规范
不锈钢200系列 | |||||||||||||
年级 | 化学成分 | 机械性能 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | Cu | 机械性能 | Y.S | T.S. | ELOG. | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | mm2 | mm2 | % | % | |
201 | ≦ 0.15 | ≦ 1.00 | 8~11 | ≦ 0.060 | ≦ 0.030 | 0.9~1.5 | 15~17 | ≦ 0.25 | 1.5~2 | ≧310 | ≧665 | ≧35 | ≧105 |
(1% Ni) | |||||||||||||
202 | ≦ 0.15 | ≦ 1.00 | 6~9 | ≦ 0.060 | ≦ 0.030 | 3.5~5 | 15~17 | ≦ 0.25 | 1.5~2 | ≧260 | ≧620 | ≧40 | ≧100 |
(4% Ni) | |||||||||||||
●201型和202型规格符合工厂标准. |
不锈钢300系列 | |||||||||||||
年级 | 化学成分 | 机械性能 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Y.S | T.S. | ELOG. | HRB | ||
% | % | % | % | % | % | % | % | mm2 | mm2 | % | |||
304 | ≦ 0.08 | ≦ 0.75 | ≦ 2 | ≦ 0.045 | ≦ 0.03 | 8~10 | 18~20 | ≧205 | ≧520 | ≧40 | ≧90 | ||
301 | ≦ 0.15 | ≦ 1.00 | ≦ 2 | ≦ 0.045 | ≦ 0.03 | 6~8 | 16~18 | ≧205 | ≧515 | ≧40 | ≧95 | ||
316 | ≦ 0.08 | ≦ 1.00 | ≦ 2 | ≦ 0.045 | ≦ 0.03 | 10~14 | 16~18 | 2~3 | ≧205 | ≧515 | ≧40 | ≧90 | |
316L | ≦ 0.03 | ≦ 1.00 | ≦ 2 | ≦ 0.045 | ≦ 0.03 | 12~15 | 16~18 | 2~3 | ≧170 | ≧480 | ≧40 | ≧95 | |
●产品规格301、304、316、316L符合ASTM标准 JIS标准. |
不锈钢400系列 | |||||||||||||
年级 | 化学成分 | 机械性能 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | Cu | Y.S | T.S. | ELOG. | HRB | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | mm2 | mm2 | % | ||
430 | ≦ 0.12 | ≦ 1.00 | ≦ 1 | ≦ 0.040 | ≦ 0.030 | 16~18 | ≧205 | ≧450 | ≧22 | ≦88 | |||
●430型规格符合ASTM和JIS标准. |